当前位置:首页 >xk星空体育官方网站 >无损检测仪器>粗糙度仪/测振仪>HLK160分体式表面粗糙度仪





简要描述:分体式表面粗糙度仪便携式表面粗糙度仪HLK-160是一种高精度表面粗糙度检测仪器,可对多种机械加工零件表面的粗糙度进行测量,包括平面、斜面、外圆柱面,曲面,小孔,沟槽及车轴等。分体式表面粗适用范围:金属与非金属被测零件表面粗糙度的检测,适用于多种机加工零件、机械加工制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定,不会对工件产生损伤。
产品型号:HLK160
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-21
访 问 量:3525 产品分类
Product Category详细介绍
分体式表面粗糙度仪便携式表面粗糙度仪HLK-160
便携式表面粗糙度仪HLK-160是一种高精度表面粗糙度检测仪器,可对多种机械加工零件表面的粗糙度进行测量,包括平面、斜面、外圆柱面,曲面,小孔,沟槽及车轴等。
适用范围:金属与非金属被测零件表面粗糙度的检测,适用于多种机加工零件、机械加工制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定,不会对工件产生损伤。分体式表面粗糙度仪
主要特点:
显示信息丰富、直观、可显示全部参数及图形;
技术参数
名称 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量 范围 | Z轴(垂直) | ±80μm/±160 µm(增强型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X轴(水平) | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | Z轴 (垂直) | 0.01μm/±20μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02μm/±40μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.04μm/±80μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.08μm/±160μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量 项目 | 参数 | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr; Ry(JIS);Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准 | ISO,ANSI,DIN,JIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图形 | 支承率曲线,粗糙度轮廓,直接轮廓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品咨询

客户服务号

微信个人号